2025潭仔墘聯賽 2025潭仔墘聯 比賽日期:2025/4/20 下午 02:00:00
先攻:Winner 0勝4敗0和
後攻:勝揚服裝 1勝1敗0和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
Winner | 0.242 | 34 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 |
勝揚服裝 | 0.417 | 36 | 36 | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
林志賢 | 游擊 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賴志昇 | 右外 | 2 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
游振維 | 三壘 | 3 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
吳文斌 | 一壘 | 4 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈承興 | 二壘 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
黃文鴻 | 左外 | 6 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王志昌 | 投手 | 7 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
陳智昶 | 中外 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
劉昱陽 | 捕手 | 9 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吳易哲 | 十洞 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
陳東上 | EP | 11 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
沈芳民 | 十洞 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
劉慶龍 | 游擊 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
李俊杰 | 二壘 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林冠諭 | 左外 | 4 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張文龍 | EP | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
賴威翰 | 一壘 | 6 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古家龍 | 捕手 | 7 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李彥興 | 三壘 | 8 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廖英佐 | 中外 | 9 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林一吉 | 投手 | 10 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
傅浩原 | 右外 | 11 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
R |
H |
E |
先攻 |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 |
8 |
0 |
後攻 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
6 |
15 |
0 |
勝投:勝揚服裝 林一吉 敗投:Winner 王志昌 *安打王-----打數>2 勝揚服裝 李俊杰 (4) 打擊率:1 *打擊王-----打數>2 勝揚服裝 李俊杰 (4) 打擊率:1 勝揚服裝 林冠諭 (2) 打擊率:0.667 Winner 陳東上 (2) 打擊率:0.667 勝揚服裝 古家龍 (2) 打擊率:0.667 勝揚服裝 林一吉 (2) 打擊率:0.667 勝揚服裝 賴威翰 (2) 打擊率:0.667
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 林志賢 | 5 | 游擊 | 2 | 賴志昇 | 40 | 右外 | 3 | 游振維 | 13 | 三壘 | 4 | 吳文斌 | 1 | 一壘 | 5 | 沈承興 | 6 | 二壘 | 6 | 黃文鴻 | 2 | 左外 | 7 | 王志昌 | 66 | 投手 | 8 | 陳智昶 | 39 | 中外 | 9 | 劉昱陽 | 15 | 捕手 | 10 | 吳易哲 | 68 | 十洞 | 11 | 陳東上 | 28 | EP | | 先發:王志昌
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 沈芳民 | 12 | 十洞 | 2 | 劉慶龍 | 13 | 游擊 | 3 | 李俊杰 | 51 | 二壘 | 4 | 林冠諭 | 9 | 左外 | 5 | 張文龍 | 88 | EP | 6 | 賴威翰 | 41 | 一壘 | 7 | 古家龍 | 85 | 捕手 | 8 | 李彥興 | 39 | 三壘 | 9 | 廖英佐 | 58 | 中外 | 10 | 林一吉 | 22 | 投手 | 11 | 傅浩原 | 30 | 右外 | | 先發:林一吉 其他: |
|
|