2025潭仔墘聯賽 2025潭仔墘聯 比賽日期:2025/5/4 上午 08:00:00
先攻:立人 0勝5敗0和
後攻:Winner 1勝5敗0和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
立人 | 0.393 | 30 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Winner | 0.316 | 25 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
陳冠中 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄭耀瑜 | 游擊 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳證棋 | 中外 | 2 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
林明興 | 二壘 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王博正 | 投手 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹博宇 | 三壘 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
駱元駿 | EP | 6 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳冠全 | 一壘 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
顧貿峻 | 右外 | 8 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳俊傑 | 左外 | 9 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林昌諭 | 十洞 | 10 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賴建東 | 捕手 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
張躍柏 | 十洞 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林志賢 | 游擊 | 2 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈承興 | EP | 3 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳文斌 | 一壘 | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
黃文鴻 | 左外 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
游振維 | 三壘 | 6 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賴志昇 | 二壘 | 7 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳智昶 | 中外 | 8 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楊詠翔 | 投手 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林建維 | 右外 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉昱陽 | 捕手 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
R |
H |
E |
先攻 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
2 |
11 |
0 |
後攻 |
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
5 |
6 |
0 |
勝投:Winner 楊詠翔 敗投:立人 王博正 *安打王-----打數>2 立人 林明興 (3) 打擊率:1 *打擊王-----打數>2 立人 林明興 (3) 打擊率:1 立人 陳證棋 (2) 打擊率:0.667
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 陳冠中 | 9 | | 1 | 鄭耀瑜 | 25 | 游擊 | 2 | 陳證棋 | 73 | 中外 | 3 | 林明興 | 74 | 二壘 | 4 | 王博正 | 77 | 投手 | 5 | 詹博宇 | 55 | 三壘 | 6 | 駱元駿 | 23 | EP | 7 | 陳冠全 | 62 | 一壘 | 8 | 顧貿峻 | 69 | 右外 | 9 | 陳俊傑 | 80 | 左外 | 10 | 林昌諭 | 68 | 十洞 | 11 | 賴建東 | 17 | 捕手 | | 先發:王博正
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 張躍柏 | 3 | 十洞 | 2 | 林志賢 | 5 | 游擊 | 3 | 沈承興 | 6 | EP | 4 | 吳文斌 | 1 | 一壘 | 5 | 黃文鴻 | 2 | 左外 | 6 | 游振維 | 13 | 三壘 | 7 | 賴志昇 | 40 | 二壘 | 8 | 陳智昶 | 39 | 中外 | 9 | 楊詠翔 | 49 | 投手 | 10 | 林建維 | 24 | 右外 | 11 | 劉昱陽 | 15 | 捕手 | | 先發:楊詠翔 其他: |
|
|