2025潭仔墘聯賽 2025潭仔墘聯 比賽日期:2025/5/18 上午 08:00:00
先攻:立人 0勝7敗0和
後攻:城市獵人 1勝5敗1和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
立人 | 0.227 | 24 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
城市獵人 | 0.577 | 28 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
鄭耀瑜 | 投手 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賴孟偉 | 二壘 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邱柏翔 | 三壘 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林明興 | EP | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
楊讚文 | 右外 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱哲成 | 捕手 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳俊傑 | 左外 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
吳宗麟 | 中外 | 8 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳厚典 | 游擊 | 9 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駱元駿 | 一壘 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
張庭瑋 | 十洞 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
沈大鈞 | 中外 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉宗憲 | 右外 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳宣伊 | 投手 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
謝復喜 | 游擊 | 4 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉德樟 | 二壘 | 5 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁文傑 | 三壘 | 6 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
林勝彬 | 十洞 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何志陞 | 左外 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林明衍 | EP | 9 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周帛昌 | 一壘 | 10 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
謝其晏 | 捕手 | 11 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
R |
H |
E |
先攻 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
1 |
4 |
0 |
後攻 |
5 | 0 | 0 | 3 | X |
|
8 |
15 |
0 |
勝投:城市獵人 陳宣伊 敗投:立人 鄭耀瑜 *安打王-----打數>2 城市獵人 陳宣伊 (3) 打擊率:1 *打擊王-----打數>2 城市獵人 陳宣伊 (3) 打擊率:1 城市獵人 劉德樟 (1) 打擊率:0.333 城市獵人 沈大鈞 (1) 打擊率:0.333 城市獵人 袁文傑 (1) 打擊率:0.333 城市獵人 謝復喜 (1) 打擊率:0.333 立人 鄭耀瑜 (1) 打擊率:0.333
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 鄭耀瑜 | 25 | 投手 | 2 | 賴孟偉 | 67 | 二壘 | 3 | 邱柏翔 | 90 | 三壘 | 4 | 林明興 | 74 | EP | 5 | 楊讚文 | 12 | 右外 | 6 | 朱哲成 | 10 | 捕手 | 7 | 陳俊傑 | 80 | 左外 | 8 | 吳宗麟 | 6 | 中外 | 9 | 陳厚典 | 71 | 游擊 | 10 | 駱元駿 | 23 | 一壘 | 11 | 張庭瑋 | 61 | 十洞 | | 先發:鄭耀瑜
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 沈大鈞 | 24 | 中外 | 2 | 劉宗憲 | 50 | 右外 | 3 | 陳宣伊 | 78 | 投手 | 4 | 謝復喜 | 4 | 游擊 | 5 | 劉德樟 | 63 | 二壘 | 6 | 袁文傑 | 11 | 三壘 | 7 | 林勝彬 | 6 | 十洞 | 8 | 何志陞 | 43 | 左外 | 9 | 林明衍 | 26 | EP | 10 | 周帛昌 | 44 | 一壘 | 11 | 謝其晏 | 811 | 捕手 | | 先發:陳宣伊 其他: |
|
|