2025潭仔墘聯賽 2025潭仔墘聯 比賽日期:2025/6/8 下午 04:00:00
先攻:朝聖佛具 10勝2敗0和
後攻:北屯協和春聯 6勝5敗1和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
朝聖佛具 | 0.5 | 26 | 24 | 8 | 0 | 0 | 4 |
北屯協和春聯 | 0.294 | 18 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
蔡沅哲 | 游擊 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
黃宥愇 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賴冠赫 | 捕手 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楊耀閎 | 投手 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江明倫 | 左外 | 4 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄭秋淋 | 中外 | 5 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吳岱祐 | 三壘 | 6 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡鎮宇 | 一壘 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何秉儒 | 十洞 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
林羿瑄 | 二壘 | 9 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
廖嘉祥 | 右外 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
劉信旺 | 左外 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
陳俊達 | 中外 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃冠閔 | 二壘 | 3 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃冠中 | 一壘 | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李琦瑋 | 十洞 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳柏丞 | 捕手 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉信葦 | 右外 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邱泓諠 | 投手 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳日濱 | 游擊 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羅永壎 | 三壘 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
R |
H |
E |
先攻 |
6 | 3 | 0 | 2 |
|
11 |
11 |
0 |
後攻 |
| | | |
|
1 |
5 |
0 |
勝投:朝聖佛具 楊耀閎 敗投:北屯協和春聯 邱泓諠 全壘打-----HR 朝聖佛具 楊耀閎 ( 2 ) 打擊率:1 朝聖佛具 江明倫 ( 1 ) 打擊率:0.667 朝聖佛具 鄭秋淋 ( 1 ) 打擊率:0.667 *安打王-----打數>2 朝聖佛具 楊耀閎 (3) 打擊率:1 *打擊王-----打數>2 朝聖佛具 楊耀閎 (3) 打擊率:1 朝聖佛具 鄭秋淋 (2) 打擊率:0.667 朝聖佛具 江明倫 (2) 打擊率:0.667 朝聖佛具 吳岱祐 (2) 打擊率:0.667
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 蔡沅哲 | 82 | 游擊 | 2 | 黃宥愇 | 27 | | 2 | 賴冠赫 | 14 | 捕手 | 3 | 楊耀閎 | 15 | 投手 | 4 | 江明倫 | 50 | 左外 | 5 | 鄭秋淋 | 71 | 中外 | 6 | 吳岱祐 | 77 | 三壘 | 7 | 蔡鎮宇 | 23 | 一壘 | 8 | 何秉儒 | 18 | 十洞 | 9 | 林羿瑄 | 11 | 二壘 | 11 | 廖嘉祥 | 17 | 右外 | | 先發:楊耀閎 其他:黃宥愇 |
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 劉信旺 | 6 | 左外 | 2 | 陳俊達 | 29 | 中外 | 3 | 黃冠閔 | 4 | 二壘 | 4 | 黃冠中 | 3 | 一壘 | 5 | 李琦瑋 | 12 | 十洞 | 6 | 陳柏丞 | 13 | 捕手 | 7 | 劉信葦 | 7 | 右外 | 8 | 邱泓諠 | 10 | 投手 | 9 | 陳日濱 | 30 | 游擊 | 10 | 羅永壎 | 27 | 三壘 | | 先發:邱泓諠
|
|
|