2026潭仔墘聯 2026潭仔墘聯 比賽日期:2026/7/26 下午 01:00:00
先攻:越群汽車 15勝0敗0和
後攻:北屯協和春聯 10勝3敗2和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
| 越群汽車 | 0.382 | 40 | 34 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 北屯協和春聯 | 0.222 | 29 | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 |
|
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 王生鼎 | 左外 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 張新勝 | 二壘 | 2 | 0.667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 張志宇 | 游擊 | 3 | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王欽弘 | 三壘 | 4 | 0.333 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楊之文 | 投手 | 5 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王承謙 | 一壘 | 6 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 陳銘傑 | EP | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 王濬紘 | 中外 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 詹世聰 | EP | 9 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 何立偉 | 捕手 | 10 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呂政甫 | 右外 | 11 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何東峻 | 十洞 | 12 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 曾厚宇 | 左外 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 曾大鈞 | 中外 | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張詠泉 | 右外 | 3 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林聖諺 | 投手 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 陳柏丞 | 二壘 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 黃冠中 | 一壘 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 黃冠閔 | 捕手 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱泓諠 | 十洞 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王啟泰 | 游擊 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 廖富生 | 三壘 | 10 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉家凱 | EP | 11 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
R |
H |
E |
| 先攻 |
7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
13 |
13 |
0 |
| 後攻 |
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
|
5 |
6 |
0 |
勝投:越群汽車 楊之文 敗投:北屯協和春聯 林聖諺 全壘打-----HR 越群汽車 王欽弘 ( 1 ) 打擊率:0.333 越群汽車 楊之文 ( 1 ) 打擊率:0.667 北屯協和春聯 張詠泉 ( 1 ) 打擊率:0.667 *安打王-----打數>2 越群汽車 王承謙 (2) 打擊率:0.667 越群汽車 張新勝 (2) 打擊率:0.667 越群汽車 楊之文 (2) 打擊率:0.667 北屯協和春聯 張詠泉 (2) 打擊率:0.667 *打擊王-----打數>2 越群汽車 張新勝 (2) 打擊率:0.667 越群汽車 楊之文 (2) 打擊率:0.667 越群汽車 王承謙 (2) 打擊率:0.667 北屯協和春聯 張詠泉 (2) 打擊率:0.667
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 王生鼎 | 17 | 左外 | | 2 | 張新勝 | 52 | 二壘 | | 3 | 張志宇 | 19 | 游擊 | | 4 | 王欽弘 | 40 | 三壘 | | 5 | 楊之文 | 21 | 投手 | | 6 | 王承謙 | 11 | 一壘 | | 7 | 陳銘傑 | 96 | EP | | 8 | 王濬紘 | 66 | 中外 | | 9 | 詹世聰 | 25 | EP | | 10 | 何立偉 | 23 | 捕手 | | 11 | 呂政甫 | 18 | 右外 | | 12 | 何東峻 | 13 | 十洞 | | 先發:楊之文 其他:何東峻 |
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 曾厚宇 | 17 | 左外 | | 2 | 曾大鈞 | 2 | 中外 | | 3 | 張詠泉 | 26 | 右外 | | 4 | 林聖諺 | 14 | 投手 | | 5 | 陳柏丞 | 13 | 二壘 | | 6 | 黃冠中 | 3 | 一壘 | | 7 | 黃冠閔 | 4 | 捕手 | | 8 | 邱泓諠 | 10 | 十洞 | | 9 | 王啟泰 | 11 | 游擊 | | 10 | 廖富生 | 1 | 三壘 | | 11 | 劉家凱 | 22 | EP | | 先發:林聖諺
|
|
|