2026潭仔墘聯 2026潭仔墘聯 比賽日期:2026/3/22 上午 08:00:00
先攻:立人 1勝0敗0和
後攻:暴力獅 0勝3敗0和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
| 立人 | 0.357 | 30 | 28 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 暴力獅 | 0.24 | 26 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 |
|
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 鄭耀瑜 | 投手 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 賴孟偉 | EP | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱柏翔 | 三壘 | 3 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕭政達 | 捕手 | 4 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楊讚文 | 十洞 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄧文魁 | 二壘 | 6 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳俊傑 | 左外 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 顧貿峻 | 中外 | 8 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林孟翰 | 一壘 | 9 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林昌諭 | 右外 | 10 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳宗麟 | 游擊 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 黃彥綸 | 游擊 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳容先 | 左外 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃建勛 | 一壘 | 3 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳育仁 | 二壘 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林聰杰 | 投手 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 陳益淇 | 三壘 | 6 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葉力維 | 中外 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 曾柏境 | EP | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 邱子睿 | 捕手 | 9 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周俊岑 | 十洞 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巫建暘 | 右外 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
R |
H |
E |
| 先攻 |
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
|
5 |
10 |
0 |
| 後攻 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
2 |
5 |
0 |
勝投:立人 鄭耀瑜 敗投:暴力獅 林聰杰 *安打王-----打數>2 立人 楊讚文 (3) 打擊率:1 *打擊王-----打數>2 立人 楊讚文 (3) 打擊率:1 立人 顧貿峻 (1) 打擊率:0.333 立人 蕭政達 (1) 打擊率:0.333 立人 賴孟偉 (1) 打擊率:0.333 暴力獅 黃建勛 (1) 打擊率:0.333 暴力獅 黃彥綸 (1) 打擊率:0.333 立人 鄧文魁 (1) 打擊率:0.333
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 鄭耀瑜 | 25 | 投手 | | 2 | 賴孟偉 | 67 | EP | | 3 | 邱柏翔 | 90 | 三壘 | | 4 | 蕭政達 | 92 | 捕手 | | 5 | 楊讚文 | 12 | 十洞 | | 6 | 鄧文魁 | 5 | 二壘 | | 7 | 陳俊傑 | 80 | 左外 | | 8 | 顧貿峻 | 69 | 中外 | | 9 | 林孟翰 | 76 | 一壘 | | 10 | 林昌諭 | 68 | 右外 | | 11 | 吳宗麟 | 6 | 游擊 | | 先發:鄭耀瑜
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 黃彥綸 | 1 | 游擊 | | 2 | 吳容先 | 15 | 左外 | | 3 | 黃建勛 | 55 | 一壘 | | 4 | 柳育仁 | 31 | 二壘 | | 5 | 林聰杰 | 25 | 投手 | | 6 | 陳益淇 | 3 | 三壘 | | 7 | 葉力維 | 49 | 中外 | | 8 | 曾柏境 | 88 | EP | | 9 | 邱子睿 | 50 | 捕手 | | 10 | 周俊岑 | 99 | 十洞 | | 11 | 巫建暘 | 28 | 右外 | | 先發:林聰杰 其他: |
|
|