2025潭仔墘聯賽 2025潭仔墘聯 比賽日期:2025/4/20 下午 03:00:00
先攻:北屯協和春聯 1勝0敗0和
後攻:Winner 0勝5敗0和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
北屯協和春聯 | 0.5 | 29 | 28 | 11 | 2 | 0 | 1 |
Winner | 0.154 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
曾大鈞 | 捕手 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王啟泰 | 游擊 | 2 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳柏丞 | EP | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廖富生 | EP | 3 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃冠閔 | 二壘 | 4 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾厚宇 | 左外 | 5 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉信葦 | 中外 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張詠湶 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李俊德 | 三壘 | 7 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
劉信旺 | 右外 | 8 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
蕭立承 | 投手 | 9 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柯建宇 | 十洞 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
黃崧圃 | 一壘 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
林志賢 | 游擊 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賴志昇 | 右外 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
游振維 | 三壘 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
吳文斌 | 一壘 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃文鴻 | 左外 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈承興 | 二壘 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王志昌 | 投手 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
陳智昶 | 中外 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉昱陽 | 十洞 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳聲漢 | 捕手 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳易哲 | | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
R |
H |
E |
先攻 |
0 | 0 | 5 | 6 |
|
11 |
14 |
0 |
後攻 |
0 | 1 | 0 | 0 |
|
1 |
2 |
0 |
勝投:北屯協和春聯 蕭立承 敗投:Winner 王志昌 全壘打-----HR 北屯協和春聯 黃冠閔 ( 1 ) 打擊率:0.5 *安打王-----打數>2 北屯協和春聯 曾大鈞 (3) 打擊率:1 *打擊王-----打數>2 北屯協和春聯 曾大鈞 (3) 打擊率:1 北屯協和春聯 王啟泰 (2) 打擊率:0.667
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 曾大鈞 | 2 | 捕手 | 2 | 王啟泰 | 11 | 游擊 | 3 | 陳柏丞 | 13 | EP | 3 | 廖富生 | 1 | EP | 4 | 黃冠閔 | 4 | 二壘 | 5 | 曾厚宇 | 17 | 左外 | 6 | 劉信葦 | 7 | 中外 | 7 | 張詠湶 | 26 | | 7 | 李俊德 | 18 | 三壘 | 8 | 劉信旺 | 6 | 右外 | 9 | 蕭立承 | 5 | 投手 | 10 | 柯建宇 | 28 | 十洞 | 11 | 黃崧圃 | 23 | 一壘 | | 先發:蕭立承
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 林志賢 | 5 | 游擊 | 2 | 賴志昇 | 40 | 右外 | 3 | 游振維 | 13 | 三壘 | 4 | 吳文斌 | 1 | 一壘 | 5 | 黃文鴻 | 2 | 左外 | 6 | 沈承興 | 6 | 二壘 | 7 | 王志昌 | 66 | 投手 | 8 | 陳智昶 | 39 | 中外 | 9 | 劉昱陽 | 15 | 十洞 | 10 | 吳聲漢 | 19 | 捕手 | 11 | 吳易哲 | 68 | | | 先發:王志昌 其他: |
|
|