2026潭仔墘聯 2026潭仔墘聯 比賽日期:2026/3/22 下午 04:00:00
先攻:北屯協和春聯 1勝0敗1和
後攻:勝揚服裝 0勝3敗0和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
| 北屯協和春聯 | 0.385 | 39 | 39 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 勝揚服裝 | 0.3 | 30 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 王啟泰 | 游擊 | 1 | 0.75 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾大鈞 | 二壘 | 2 | 0.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 黃冠閔 | 三壘 | 3 | 0.25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳乙賢 | 一壘 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 劉信旺 | 左外 | 5 | 0.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 劉信葦 | 右外 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱泓諠 | 捕手 | 7 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柯建宇 | EP | 8 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羅祐青 | 中外 | 9 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 林聖諺 | 投手 | 10 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 張詠泉 | 十洞 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 江保漢 | EP | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃文洲 | EP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林冠諭 | EP | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李俊杰 | 二壘 | 3 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹弘杰 | 右外 | 4 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉慶龍 | 游擊 | 5 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 張文龍 | 三壘 | 6 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賴威翰 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳昌翰 | 一壘 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 廖英佐 | 左外 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 傅浩原 | 中外 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 蔡宏期 | 捕手 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林一吉 | 投手 | 11 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
R |
H |
E |
| 先攻 |
0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
8 |
15 |
0 |
| 後攻 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 |
8 |
0 |
勝投:北屯協和春聯 林聖諺 敗投:勝揚服裝 林一吉 全壘打-----HR 北屯協和春聯 王啟泰 ( 1 ) 打擊率:0.75 *安打王-----打數>2 北屯協和春聯 王啟泰 (3) 打擊率:0.75 *打擊王-----打數>2 北屯協和春聯 王啟泰 (3) 打擊率:0.75 勝揚服裝 詹弘杰 (2) 打擊率:0.667 北屯協和春聯 柯建宇 (2) 打擊率:0.667
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 王啟泰 | 11 | 游擊 | | 2 | 曾大鈞 | 2 | 二壘 | | 3 | 黃冠閔 | 4 | 三壘 | | 4 | 陳乙賢 | 24 | 一壘 | | 5 | 劉信旺 | 6 | 左外 | | 6 | 劉信葦 | 7 | 右外 | | 7 | 邱泓諠 | 10 | 捕手 | | 8 | 柯建宇 | 28 | EP | | 9 | 羅祐青 | 16 | 中外 | | 10 | 林聖諺 | 14 | 投手 | | 11 | 張詠泉 | 26 | 十洞 | | 先發:林聖諺 其他:邱泓諠 |
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 江保漢 | 46 | EP | | 1 | 黃文洲 | 8 | EP | | 2 | 林冠諭 | 7 | EP | | 3 | 李俊杰 | 51 | 二壘 | | 4 | 詹弘杰 | 56 | 右外 | | 5 | 劉慶龍 | 13 | 游擊 | | 6 | 張文龍 | 58 | 三壘 | | 7 | 賴威翰 | 41 | | | 7 | 吳昌翰 | 11 | 一壘 | | 8 | 廖英佐 | 88 | 左外 | | 9 | 傅浩原 | 6 | 中外 | | 10 | 蔡宏期 | 34 | 捕手 | | 11 | 林一吉 | 22 | 投手 | | 先發:林一吉
|
|
|