2026潭仔墘聯 2026潭仔墘聯 比賽日期:2026/3/22 上午 09:00:00
先攻:立人 1勝1敗0和
後攻:朝聖佛具 3勝0敗0和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
| 立人 | 0.074 | 27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 朝聖佛具 | 0.222 | 29 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 |
|
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 鄭耀瑜 | 投手 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賴孟偉 | 一壘 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 邱柏翔 | 三壘 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 蕭政達 | 捕手 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 楊讚文 | 十洞 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄧文魁 | 二壘 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳俊傑 | 左外 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 顧貿峻 | 中外 | 8 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林昌諭 | EP | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳宗麟 | 游擊 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鐘順雄 | EP | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 盧岑驊 | 游擊 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭秋淋 | 左外 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳樂安 | 中外 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 何彥慶 | 捕手 | 4 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳俊宏 | 十洞 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 何孟洲 | 右外 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳岱祐 | 三壘 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 謝宗達 | EP | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 蔡鎮宇 | 一壘 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鐘英銘 | 投手 | 10 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賴冠祥 | 二壘 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
R |
H |
E |
| 先攻 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
1 |
3 |
0 |
| 後攻 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
|
4 |
6 |
0 |
勝投:朝聖佛具 鐘英銘 敗投:立人 鄭耀瑜 全壘打-----HR 朝聖佛具 何彥慶 ( 1 ) 打擊率:0.333 *安打王-----打數>2 朝聖佛具 鄭秋淋 (3) 打擊率:1 *打擊王-----打數>2 朝聖佛具 鄭秋淋 (3) 打擊率:1 朝聖佛具 盧岑驊 (1) 打擊率:0.333 朝聖佛具 何彥慶 (1) 打擊率:0.333 立人 鄭耀瑜 (1) 打擊率:0.333
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 鄭耀瑜 | 25 | 投手 | | 2 | 賴孟偉 | 67 | 一壘 | | 3 | 邱柏翔 | 90 | 三壘 | | 4 | 蕭政達 | 92 | 捕手 | | 5 | 楊讚文 | 12 | 十洞 | | 6 | 鄧文魁 | 5 | 二壘 | | 7 | 陳俊傑 | 80 | 左外 | | 8 | 顧貿峻 | 69 | 中外 | | 9 | 林昌諭 | 68 | EP | | 10 | 吳宗麟 | 6 | 游擊 | | 11 | 鐘順雄 | 36 | EP | | 先發:鄭耀瑜
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 盧岑驊 | 62 | 游擊 | | 2 | 鄭秋淋 | 71 | 左外 | | 3 | 陳樂安 | 55 | 中外 | | 4 | 何彥慶 | 33 | 捕手 | | 5 | 陳俊宏 | 3 | 十洞 | | 6 | 何孟洲 | 12 | 右外 | | 7 | 吳岱祐 | 77 | 三壘 | | 8 | 謝宗達 | 88 | EP | | 9 | 蔡鎮宇 | 23 | 一壘 | | 10 | 鐘英銘 | 60 | 投手 | | 11 | 賴冠祥 | 24 | 二壘 | | 先發:鐘英銘 其他: |
|
|