2025潭仔墘聯賽 2025潭仔墘聯 比賽日期:2025/5/18 上午 10:00:00
先攻:立人 1勝7敗0和
後攻:勝揚服裝 4勝6敗0和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
立人 | 0.405 | 45 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 |
勝揚服裝 | 0.419 | 34 | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
林明興 | 投手 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐘順雄 | | 1 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄭耀瑜 | 游擊 | 2 | 0.6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賴孟偉 | 二壘 | 3 | 0.6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邱柏翔 | 三壘 | 4 | 0.667 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱哲成 | 捕手 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳俊傑 | 左外 | 6 | 0.25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
楊讚文 | 中外 | 7 | 0.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
吳宗麟 | 右外 | 8 | 0.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
駱元駿 | 一壘 | 9 | 0.25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張庭瑋 | 十洞 | 10 | 0.25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
江保漢 | 十洞 | 1 | 0.667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
傅浩原 | 右外 | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林冠諭 | 左外 | 3 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李俊杰 | 中外 | 4 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈伯原 | 游擊 | 5 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳智名 | 三壘 | 6 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃朝隆 | 二壘 | 7 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
林茂昌 | 投手 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
古家龍 | EP | 9 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃文洲 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈芳民 | | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳又銘 | 一壘 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
賴威翰 | | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡銘嘉 | 捕手 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
R |
H |
E |
先攻 |
0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
|
12 |
19 |
0 |
後攻 |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X |
|
6 |
13 |
0 |
勝投:立人 鐘順雄 敗投:勝揚服裝 林茂昌 *安打王-----打數>2 立人 賴孟偉 (3) 打擊率:0.6 立人 鄭耀瑜 (3) 打擊率:0.6 *打擊王-----打數>2 勝揚服裝 李俊杰 (2) 打擊率:0.667 勝揚服裝 沈伯原 (2) 打擊率:0.667 勝揚服裝 陳智名 (2) 打擊率:0.667 立人 鐘順雄 (2) 打擊率:0.667 勝揚服裝 江保漢 (2) 打擊率:0.667 立人 邱柏翔 (2) 打擊率:0.667
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 林明興 | 74 | 投手 | 1 | 鐘順雄 | 36 | | 2 | 鄭耀瑜 | 25 | 游擊 | 3 | 賴孟偉 | 67 | 二壘 | 4 | 邱柏翔 | 90 | 三壘 | 5 | 朱哲成 | 10 | 捕手 | 6 | 陳俊傑 | 80 | 左外 | 7 | 楊讚文 | 12 | 中外 | 8 | 吳宗麟 | 6 | 右外 | 9 | 駱元駿 | 23 | 一壘 | 10 | 張庭瑋 | 61 | 十洞 | | 先發:林明興 其他:鐘順雄 |
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 江保漢 | 46 | 十洞 | 2 | 傅浩原 | 30 | 右外 | 3 | 林冠諭 | 9 | 左外 | 4 | 李俊杰 | 51 | 中外 | 5 | 沈伯原 | 31 | 游擊 | 6 | 陳智名 | 18 | 三壘 | 7 | 黃朝隆 | 99 | 二壘 | 8 | 林茂昌 | 19 | 投手 | 9 | 古家龍 | 85 | EP | 9 | 黃文洲 | 8 | | 10 | 沈芳民 | 12 | | 10 | 陳又銘 | 5 | 一壘 | 11 | 賴威翰 | 41 | | 11 | 蔡銘嘉 | 14 | 捕手 | | 先發:林茂昌 其他:劉慶龍 |
|
|