2025潭仔墘聯賽 2025潭仔墘聯 比賽日期:2025/4/20 上午 09:00:00
先攻:朝聖佛具 2勝1敗0和
後攻:城市獵人 0勝4敗0和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
| 朝聖佛具 | 0.486 | 40 | 37 | 8 | 5 | 1 | 4 |
| 城市獵人 | 0.455 | 33 | 33 | 12 | 2 | 1 | 0 |
|
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 鄭秋淋 | 中外 | 1 | 0.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 陳俊宏 | 三壘 | 2 | 0.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何守朋 | 左外 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楊耀閎 | 游擊 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖嘉祥 | EP | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 謝宗達 | 捕手 | 6 | 0.25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡鎮宇 | 一壘 | 7 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何彥慶 | 一壘 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賴冠祥 | 十洞 | 8 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 林羿瑄 | 右外 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鐘英銘 | 投手 | 10 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楊又寧 | 二壘 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 林明成 | 投手 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林勝彬 | 中外 | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉德樟 | 游擊 | 3 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖建雯 | 左外 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉宗憲 | 十洞 | 5 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 林明衍 | 右外 | 6 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周帛昌 | 一壘 | 7 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳宣伊 | EP | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳建志 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 袁文傑 | 捕手 | 9 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張世杰 | 二壘 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳永祥 | 三壘 | 11 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
R |
H |
E |
| 先攻 |
5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
|
16 |
17 |
0 |
| 後攻 |
0 | 0 | 1 | 4 | 5 | X |
|
10 |
15 |
0 |
勝投:朝聖佛具 何彥慶 敗投:城市獵人 林明成 全壘打-----HR 朝聖佛具 楊耀閎 ( 4 ) 打擊率:1 *安打王-----打數>2 朝聖佛具 楊耀閎 (4) 打擊率:1 *打擊王-----打數>2 朝聖佛具 何守朋 (3) 打擊率:1 朝聖佛具 楊耀閎 (4) 打擊率:1 城市獵人 廖建雯 (3) 打擊率:1 朝聖佛具 廖嘉祥 (3) 打擊率:1
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 鄭秋淋 | 71 | 中外 | | 2 | 陳俊宏 | 3 | 三壘 | | 3 | 何守朋 | 37 | 左外 | | 4 | 楊耀閎 | 15 | 游擊 | | 5 | 廖嘉祥 | 17 | EP | | 6 | 謝宗達 | 88 | 捕手 | | 7 | 蔡鎮宇 | 23 | 一壘 | | 7 | 何彥慶 | 33 | 一壘 | | 8 | 賴冠祥 | 24 | 十洞 | | 9 | 林羿瑄 | 11 | 右外 | | 10 | 鐘英銘 | 58 | 投手 | | 11 | 楊又寧 | 21 | 二壘 | | 先發:何彥慶 其他:廖嘉祥 |
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 林明成 | 32 | 投手 | | 2 | 林勝彬 | 6 | 中外 | | 3 | 劉德樟 | 63 | 游擊 | | 4 | 廖建雯 | 14 | 左外 | | 5 | 劉宗憲 | 50 | 十洞 | | 6 | 林明衍 | 26 | 右外 | | 7 | 周帛昌 | 44 | 一壘 | | 8 | 陳宣伊 | 78 | EP | | 8 | 陳建志 | 47 | | | 9 | 袁文傑 | 11 | 捕手 | | 10 | 張世杰 | 3 | 二壘 | | 11 | 陳永祥 | 82 | 三壘 | | 先發:林明成
|
|
|