2025潭仔墘聯賽 2025潭仔墘聯 比賽日期:2025/4/27 上午 10:00:00
先攻:北屯協和春聯 3勝0敗1和
後攻:立人 0勝3敗0和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
北屯協和春聯 | 0.421 | 43 | 38 | 10 | 4 | 0 | 2 |
立人 | 0.231 | 29 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
廖富生 | EP | 1 | 0.667 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉家凱 | 二壘 | 2 | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羅永壎 | 三壘 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
劉信旺 | 左外 | 4 | 0.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柯政宇 | 游擊 | 5 | 0.333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉信葦 | 中外 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李俊德 | 一壘 | 7 | 0.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
張維泯 | 右外 | 8 | 0.25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
張家瑋 | 十洞 | 9 | 0.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林聖諺 | 投手 | 10 | 0.25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
黃冠閔 | 捕手 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
鄭耀瑜 | 投手 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賴孟偉 | 二壘 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
楊讚文 | 右外 | 3 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
駱元駿 | 三壘 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
施彥良 | 左外 | 5 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳冠中 | EP | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳證棋 | 中外 | 7 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
顧貿峻 | 十洞 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
林孟翰 | 捕手 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
吳宗麟 | 游擊 | 10 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱哲成 | 一壘 | 11 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
R |
H |
E |
先攻 |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
|
8 |
15 |
0 |
後攻 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 |
5 |
0 |
勝投:北屯協和春聯 林聖諺 敗投:立人 鄭耀瑜 全壘打-----HR 北屯協和春聯 廖富生 ( 1 ) 打擊率:0.667 北屯協和春聯 黃冠閔 ( 1 ) 打擊率:1 *安打王-----打數>2 北屯協和春聯 黃冠閔 (3) 打擊率:1 *打擊王-----打數>2 北屯協和春聯 黃冠閔 (3) 打擊率:1 北屯協和春聯 廖富生 (2) 打擊率:0.667
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 廖富生 | 1 | EP | 2 | 劉家凱 | 22 | 二壘 | 3 | 羅永壎 | 27 | 三壘 | 4 | 劉信旺 | 6 | 左外 | 5 | 柯政宇 | 21 | 游擊 | 6 | 劉信葦 | 7 | 中外 | 7 | 李俊德 | 18 | 一壘 | 8 | 張維泯 | 8 | 右外 | 9 | 張家瑋 | 20 | 十洞 | 10 | 林聖諺 | 14 | 投手 | 11 | 黃冠閔 | 4 | 捕手 | | 先發:林聖諺
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 鄭耀瑜 | 25 | 投手 | 2 | 賴孟偉 | 67 | 二壘 | 3 | 楊讚文 | 12 | 右外 | 4 | 駱元駿 | 23 | 三壘 | 5 | 施彥良 | 51 | 左外 | 6 | 陳冠中 | 9 | EP | 7 | 陳證棋 | 73 | 中外 | 8 | 顧貿峻 | 69 | 十洞 | 9 | 林孟翰 | 76 | 捕手 | 10 | 吳宗麟 | 6 | 游擊 | 11 | 朱哲成 | 10 | 一壘 | | 先發:鄭耀瑜 其他: |
|
|