2025潭仔墘聯賽 2025潭仔墘聯 比賽日期:2025/6/8 上午 09:00:00
先攻:城市獵人 3勝8敗1和
後攻:Winner 1勝7敗0和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
城市獵人 | 0.3 | 32 | 30 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Winner | 0.192 | 29 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
廖建雯 | 投手 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林明衍 | 二壘 | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
林明成 | 一壘 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳宣伊 | 左外 | 4 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉宗憲 | 左外 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
劉德樟 | 游擊 | 6 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
曾子宸 | 捕手 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
袁文傑 | 三壘 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古昂昇 | 十洞 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
周帛昌 | | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張世杰 | EP | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張介忠 | 中外 | 11 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
林志賢 | 游擊 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楊裕源 | 右外 | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賴志昇 | 二壘 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吳文斌 | 一壘 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃文鴻 | 左外 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
王志昌 | 投手 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
游大卜 | 三壘 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳智昶 | 中外 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吳聲漢 | 捕手 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
陳均豪 | EP | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳易哲 | 十洞 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
R |
H |
E |
先攻 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
7 |
9 |
0 |
後攻 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
2 |
5 |
0 |
勝投:城市獵人 廖建雯 勝投:Winner 王志昌 全壘打-----HR 城市獵人 林明成 ( 1 ) 打擊率:1 *安打王-----打數>2 城市獵人 林明成 (3) 打擊率:1 *打擊王-----打數>2 城市獵人 林明成 (3) 打擊率:1 城市獵人 陳宣伊 (2) 打擊率:0.667
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 廖建雯 | 14 | 投手 | 2 | 林明衍 | 26 | 二壘 | 3 | 林明成 | 32 | 一壘 | 4 | 陳宣伊 | 78 | 左外 | 5 | 劉宗憲 | 50 | 左外 | 6 | 劉德樟 | 63 | 游擊 | 7 | 曾子宸 | 7 | 捕手 | 8 | 袁文傑 | 11 | 三壘 | 9 | 古昂昇 | 19 | 十洞 | 10 | 周帛昌 | 44 | | 10 | 張世杰 | 3 | EP | 11 | 張介忠 | 27 | 中外 | | 先發:廖建雯
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 林志賢 | 5 | 游擊 | 2 | 楊裕源 | 41 | 右外 | 3 | 賴志昇 | 40 | 二壘 | 4 | 吳文斌 | 1 | 一壘 | 5 | 黃文鴻 | 2 | 左外 | 6 | 王志昌 | 66 | 投手 | 7 | 游大卜 | 29 | 三壘 | 8 | 陳智昶 | 39 | 中外 | 9 | 吳聲漢 | 19 | 捕手 | 10 | 陳均豪 | 4 | EP | 11 | 吳易哲 | 68 | 十洞 | | 先發:王志昌 其他: |
|
|