2025潭仔墘聯賽 2025潭仔墘聯 比賽日期:2025/6/8 下午 12:00:00
先攻:立人 3勝9敗0和
後攻:影球鷹 3勝6敗0和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
立人 | 0.448 | 32 | 29 | 10 | 3 | 0 | 0 |
影球鷹 | 0.364 | 22 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 |
|
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
王博正 | 二壘 | 1 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄧文魁 | 右外 | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邱柏翔 | 三壘 | 3 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林明興 | 投手 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐘順雄 | | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄭耀瑜 | 游擊 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
林經堯 | 捕手 | 6 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
顧貿峻 | EP | 7 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陳冠中 | 一壘 | 8 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吳宗麟 | 中外 | 9 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳俊傑 | 左外 | 10 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
朱哲成 | 十洞 | 11 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
簡嘉緯 | 三壘 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張振唐 | 投手 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林梓弘 | 一壘 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
趙皓葳 | 游擊 | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張鈞偉 | EP | 5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳世坤 | 中外 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
洪士恩 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄭棋財 | 十洞 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉育哲 | 左外 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呉錫佳 | 三壘 | 9 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃銘村 | 捕手 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡振忠 | 捕手 | 11 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
R |
H |
E |
先攻 |
0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
|
9 |
12 |
0 |
後攻 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 |
8 |
0 |
勝投:立人 林明興 敗投:影球鷹 張振唐 全壘打-----HR 影球鷹 趙皓葳 ( 1 ) 打擊率:0.5 *安打王-----打數>2 立人 林明興 (3) 打擊率:1 *打擊王-----打數>2 立人 林明興 (3) 打擊率:1 立人 林經堯 (2) 打擊率:0.667
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 王博正 | 77 | 二壘 | 2 | 鄧文魁 | 5 | 右外 | 3 | 邱柏翔 | 90 | 三壘 | 4 | 林明興 | 74 | 投手 | 5 | 鐘順雄 | 36 | | 5 | 鄭耀瑜 | 25 | 游擊 | 6 | 林經堯 | 62 | 捕手 | 7 | 顧貿峻 | 69 | EP | 8 | 陳冠中 | 9 | 一壘 | 9 | 吳宗麟 | 6 | 中外 | 10 | 陳俊傑 | 80 | 左外 | 11 | 朱哲成 | 10 | 十洞 | | 先發:林明興
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 簡嘉緯 | 54 | 三壘 | 2 | 張振唐 | 6 | 投手 | 3 | 林梓弘 | 13 | 一壘 | 4 | 趙皓葳 | 42 | 游擊 | 5 | 張鈞偉 | 88 | EP | 6 | 陳世坤 | 5 | 中外 | 7 | 洪士恩 | 66 | | 7 | 鄭棋財 | 18 | 十洞 | 8 | 劉育哲 | 81 | 左外 | 9 | 呉錫佳 | 15 | 三壘 | 10 | 黃銘村 | 1 | 捕手 | 11 | 蔡振忠 | 17 | 捕手 | | 先發:張振唐 其他: |
|
|