2026潭仔墘聯 2026潭仔墘聯 比賽日期:2026/7/19 下午 04:00:00
先攻:勝揚服裝 5勝10敗0和
後攻:北屯協和春聯 10勝2敗2和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
| 勝揚服裝 | 0.217 | 24 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 北屯協和春聯 | 0.519 | 30 | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 |
|
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 劉慶龍 | 游擊 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 江保漢 | 中外 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傅浩原 | 左外 | 3 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 李俊杰 | 二壘 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹弘杰 | 十洞 | 5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張文龍 | EP | 6 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賴威翰 | 捕手 | 7 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳又銘 | 一壘 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 林茂昌 | 投手 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 黃文洲 | 三壘 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡宏期 | 右外 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 王啟泰 | 游擊 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖富生 | EP | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕭立承 | 左外 | 3 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉信旺 | 中外 | 5 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 劉信葦 | 右外 | 6 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 柯政宇 | 二壘 | 7 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王生盤 | 三壘 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張維泯 | 十洞 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張詠泉 | 投手 | 10 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉家凱 | 一壘 | 11 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
R |
H |
E |
| 先攻 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
3 |
5 |
0 |
| 後攻 |
5 | 5 | 2 | 0 | X |
|
12 |
15 |
0 |
勝投:北屯協和春聯 張詠泉 敗投:勝揚服裝 林茂昌 *安打王-----打數>2 北屯協和春聯 廖富生 (3) 打擊率:1 *打擊王-----打數>2 北屯協和春聯 廖富生 (3) 打擊率:1 北屯協和春聯 張詠泉 (2) 打擊率:0.667 北屯協和春聯 蕭立承 (2) 打擊率:0.667
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 劉慶龍 | 13 | 游擊 | | 2 | 江保漢 | 46 | 中外 | | 3 | 傅浩原 | 6 | 左外 | | 4 | 李俊杰 | 51 | 二壘 | | 5 | 詹弘杰 | 56 | 十洞 | | 6 | 張文龍 | 58 | EP | | 7 | 賴威翰 | 41 | 捕手 | | 8 | 陳又銘 | 5 | 一壘 | | 9 | 林茂昌 | 19 | 投手 | | 10 | 黃文洲 | 8 | 三壘 | | 11 | 蔡宏期 | 34 | 右外 | | 先發:林茂昌 其他:賴威翰 |
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 王啟泰 | 11 | 游擊 | | 2 | 廖富生 | 1 | EP | | 3 | 蕭立承 | 5 | 左外 | | 5 | 劉信旺 | 6 | 中外 | | 6 | 劉信葦 | 7 | 右外 | | 7 | 柯政宇 | 21 | 二壘 | | 8 | 王生盤 | 19 | 三壘 | | 9 | 張維泯 | 8 | 十洞 | | 10 | 張詠泉 | 26 | 投手 | | 11 | 劉家凱 | 22 | 一壘 | | 先發:張詠泉
|
|
|