2025潭仔墘聯賽 2025潭仔墘聯 比賽日期:2025/5/18 上午 11:00:00
先攻:北屯協和春聯 5勝1敗1和
後攻:影球鷹 2勝3敗0和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
北屯協和春聯 | 0.517 | 35 | 29 | 9 | 3 | 0 | 3 |
影球鷹 | 0.462 | 29 | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 |
|
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
王啟泰 | 捕手 | 1 | 0.75 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾大鈞 | EP | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳柏丞 | 三壘 | 3 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
黃冠閔 | 三壘 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李俊德 | 一壘 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉信旺 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃冠中 | 捕手 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉信葦 | 左外 | 7 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張維泯 | 中外 | 8 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
張家瑋 | 右外 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳宗祐 | 二壘 | 10 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
陳乙賢 | | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林聖諺 | 投手 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廖富生 | | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
楊宗穎 | 左外 | 1 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡易諺 | 十洞 | 2 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林梓弘 | 捕手 | 3 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
趙皓葳 | 游擊 | 4 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
鄭皓謙 | 中外 | 5 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張振唐 | 投手 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄭棋財 | 一壘 | 7 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
呉錫佳 | 二壘 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
洪士恩 | EP | 9 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡振忠 | 捕手 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄健福 | 右外 | 11 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
R |
H |
E |
先攻 |
3 | 3 | 0 | 4 | 1 |
|
11 |
15 |
0 |
後攻 |
2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
|
7 |
12 |
0 |
勝投:北屯協和春聯 林聖諺 敗投:影球鷹 張振唐 全壘打-----HR 北屯協和春聯 黃冠閔 ( 1 ) 打擊率:1 北屯協和春聯 王啟泰 ( 2 ) 打擊率:0.75 影球鷹 楊宗穎 ( 1 ) 打擊率:0.667 影球鷹 蔡易諺 ( 1 ) 打擊率:0.667 *安打王-----打數>2 北屯協和春聯 黃冠閔 (3) 打擊率:1 北屯協和春聯 王啟泰 (3) 打擊率:0.75 *打擊王-----打數>2 北屯協和春聯 黃冠閔 (3) 打擊率:1 北屯協和春聯 王啟泰 (3) 打擊率:0.75
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 王啟泰 | 11 | 捕手 | 2 | 曾大鈞 | 2 | EP | 3 | 陳柏丞 | 13 | 三壘 | 4 | 黃冠閔 | 4 | 三壘 | 5 | 李俊德 | 18 | 一壘 | 6 | 劉信旺 | 6 | | 6 | 黃冠中 | 3 | 捕手 | 7 | 劉信葦 | 7 | 左外 | 8 | 張維泯 | 8 | 中外 | 9 | 張家瑋 | 20 | 右外 | 10 | 吳宗祐 | 25 | 二壘 | 10 | 陳乙賢 | 24 | | 11 | 林聖諺 | 14 | 投手 | 11 | 廖富生 | 1 | | | 先發:林聖諺
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 楊宗穎 | 10 | 左外 | 2 | 蔡易諺 | 11 | 十洞 | 3 | 林梓弘 | 13 | 捕手 | 4 | 趙皓葳 | 42 | 游擊 | 5 | 鄭皓謙 | 39 | 中外 | 6 | 張振唐 | 6 | 投手 | 7 | 鄭棋財 | 18 | 一壘 | 8 | 呉錫佳 | 15 | 二壘 | 9 | 洪士恩 | 66 | EP | 10 | 蔡振忠 | 17 | 捕手 | 11 | 黄健福 | 9 | 右外 | | 先發:張振唐 其他:鄭棋財 |
|
|