2025潭仔墘聯賽 2025潭仔墘聯 比賽日期:2025/5/25 上午 11:00:00
先攻:北屯協和春聯 5勝3敗1和
後攻:影球鷹 3勝4敗0和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
北屯協和春聯 | 0.414 | 31 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 |
影球鷹 | 0.259 | 29 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
王啟泰 | 游擊 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾大鈞 | 二壘 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廖富生 | 十洞 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃冠閔 | 三壘 | 4 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
李俊德 | 捕手 | 5 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃冠中 | EP | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉信旺 | 左外 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉信葦 | 中外 | 8 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
李琦瑋 | 右外 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
林聖諺 | 投手 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃崧圃 | 一壘 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
鄭皓謙 | 左外 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陳世坤 | 游擊 | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
趙皓葳 | 三壘 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林梓弘 | EP | 4 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
賴金村 | 中外 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鄭棋財 | 投手 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楊宗穎 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張振唐 | 十洞 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳貴宏 | 一壘 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
黃銘村 | 右外 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洪士恩 | 捕手 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
蔡振忠 | 二壘 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
R |
H |
E |
先攻 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 |
11 |
0 |
後攻 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X |
|
4 |
7 |
0 |
勝投:影球鷹 鄭棋財 敗投:北屯協和春聯 林聖諺 *安打王-----打數>2 北屯協和春聯 曾大鈞 (3) 打擊率:1 影球鷹 趙皓葳 (3) 打擊率:1 北屯協和春聯 劉信旺 (3) 打擊率:1 *打擊王-----打數>2 影球鷹 趙皓葳 (3) 打擊率:1 北屯協和春聯 劉信旺 (3) 打擊率:1 北屯協和春聯 曾大鈞 (3) 打擊率:1
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 王啟泰 | 11 | 游擊 | 2 | 曾大鈞 | 2 | 二壘 | 3 | 廖富生 | 1 | 十洞 | 4 | 黃冠閔 | 4 | 三壘 | 5 | 李俊德 | 18 | 捕手 | 6 | 黃冠中 | 3 | EP | 7 | 劉信旺 | 6 | 左外 | 8 | 劉信葦 | 7 | 中外 | 9 | 李琦瑋 | 12 | 右外 | 10 | 林聖諺 | 14 | 投手 | 11 | 黃崧圃 | 23 | 一壘 | | 先發:林聖諺
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 鄭皓謙 | 39 | 左外 | 2 | 陳世坤 | 5 | 游擊 | 3 | 趙皓葳 | 42 | 三壘 | 4 | 林梓弘 | 13 | EP | 5 | 賴金村 | 60 | 中外 | 6 | 鄭棋財 | 18 | 投手 | 6 | 楊宗穎 | 10 | | 7 | 張振唐 | 6 | 十洞 | 8 | 陳貴宏 | 85 | 一壘 | 9 | 黃銘村 | 1 | 右外 | 10 | 洪士恩 | 66 | 捕手 | 11 | 蔡振忠 | 17 | 二壘 | | 先發:鄭棋財 其他: |
|
|