2026潭仔墘聯 2026潭仔墘聯 比賽日期:2026/7/19 下午 03:00:00
先攻:Winner 5勝6敗1和
後攻:北屯協和春聯 9勝2敗2和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
| Winner | 0.357 | 28 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 北屯協和春聯 | 0.467 | 33 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 張躍柏 | 游擊 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盧俊成 | 三壘 | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 游振維 | 左外 | 3 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 梁碩展 | 中外 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 沈承興 | 二壘 | 5 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 游大卜 | 十洞 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 王志昌 | 投手 | 7 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林詠勝 | 一壘 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 劉昱陽 | 右外 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳聲漢 | 捕手 | 10 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 王啟泰 | 二壘 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖富生 | EP | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 蕭立承 | 左外 | 3 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林聖諺 | 投手 | 4 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 劉信旺 | 中外 | 5 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 劉信葦 | 右外 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柯政宇 | 游擊 | 7 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王生盤 | 三壘 | 8 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張維泯 | 十洞 | 9 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 張詠泉 | 一壘 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉家凱 | 捕手 | 11 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
R |
H |
E |
| 先攻 |
| | | | | | |
|
0 |
10 |
0 |
| 後攻 |
0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | X |
|
5 |
14 |
0 |
勝投:北屯協和春聯 林聖諺 敗投:Winner 王志昌 *安打王-----打數>2 Winner 沈承興 (2) 打擊率:0.667 北屯協和春聯 柯政宇 (2) 打擊率:0.667 北屯協和春聯 王生盤 (2) 打擊率:0.667 北屯協和春聯 林聖諺 (2) 打擊率:0.667 Winner 劉昱陽 (2) 打擊率:1 北屯協和春聯 張詠泉 (2) 打擊率:1 Winner 王志昌 (2) 打擊率:0.667 *打擊王-----打數>2 北屯協和春聯 柯政宇 (2) 打擊率:0.667 北屯協和春聯 王生盤 (2) 打擊率:0.667 北屯協和春聯 林聖諺 (2) 打擊率:0.667 Winner 沈承興 (2) 打擊率:0.667 Winner 王志昌 (2) 打擊率:0.667
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 張躍柏 | 3 | 游擊 | | 2 | 盧俊成 | 8 | 三壘 | | 3 | 游振維 | 13 | 左外 | | 4 | 梁碩展 | 42 | 中外 | | 5 | 沈承興 | 6 | 二壘 | | 6 | 游大卜 | 29 | 十洞 | | 7 | 王志昌 | 66 | 投手 | | 8 | 林詠勝 | 52 | 一壘 | | 9 | 劉昱陽 | 15 | 右外 | | 10 | 吳聲漢 | 19 | 捕手 | | 先發:王志昌
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 王啟泰 | 11 | 二壘 | | 2 | 廖富生 | 1 | EP | | 3 | 蕭立承 | 5 | 左外 | | 4 | 林聖諺 | 14 | 投手 | | 5 | 劉信旺 | 6 | 中外 | | 6 | 劉信葦 | 7 | 右外 | | 7 | 柯政宇 | 21 | 游擊 | | 8 | 王生盤 | 19 | 三壘 | | 9 | 張維泯 | 8 | 十洞 | | 10 | 張詠泉 | 26 | 一壘 | | 11 | 劉家凱 | 22 | 捕手 | | 先發:林聖諺 其他: |
|
|