2026潭仔墘聯 2026潭仔墘聯 比賽日期:2026/7/19 下午 02:00:00
先攻:勝揚服裝 5勝9敗0和
後攻:Winner 5勝5敗1和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
| 勝揚服裝 | 0.367 | 31 | 30 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Winner | 0.485 | 36 | 33 | 12 | 2 | 2 | 0 |
|
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 江保漢 | 中外 | 1 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 傅浩原 | 左外 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 劉慶龍 | 十洞 | 3 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 林冠諭 | 游擊 | 4 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李俊杰 | EP | 5 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 張文龍 | 三壘 | 6 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賴威翰 | 一壘 | 7 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 陳又銘 | EP | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 林茂昌 | 投手 | 9 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃文洲 | 右外 | 10 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡宏期 | 捕手 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖苩鏵 | 二壘 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 張躍柏 | 游擊 | 1 | 0.75 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盧俊成 | 三壘 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 游振維 | 左外 | 3 | 0.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 梁碩展 | 中外 | 4 | 0.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 沈承興 | 二壘 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王志昌 | 投手 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 林詠勝 | 一壘 | 7 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉昱陽 | 右外 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳聲漢 | 捕手 | 9 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 游大卜 | | 10 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 謝佳璋 | 十洞 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
R |
H |
E |
| 先攻 |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
|
8 |
11 |
0 |
| 後攻 |
1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
|
9 |
18 |
0 |
勝投:Winner 王志昌 敗投:勝揚服裝 林茂昌 *安打王-----打數>2 Winner 沈承興 (4) 打擊率:1 *打擊王-----打數>2 Winner 劉昱陽 (3) 打擊率:1 Winner 沈承興 (4) 打擊率:1
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 江保漢 | 46 | 中外 | | 2 | 傅浩原 | 6 | 左外 | | 3 | 劉慶龍 | 13 | 十洞 | | 4 | 林冠諭 | 7 | 游擊 | | 5 | 李俊杰 | 51 | EP | | 6 | 張文龍 | 58 | 三壘 | | 7 | 賴威翰 | 41 | 一壘 | | 8 | 陳又銘 | 5 | EP | | 9 | 林茂昌 | 19 | 投手 | | 10 | 黃文洲 | 8 | 右外 | | 11 | 蔡宏期 | 34 | 捕手 | | 12 | 廖苩鏵 | 21 | 二壘 | | 先發:林茂昌
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 張躍柏 | 3 | 游擊 | | 2 | 盧俊成 | 8 | 三壘 | | 3 | 游振維 | 13 | 左外 | | 4 | 梁碩展 | 42 | 中外 | | 5 | 沈承興 | 6 | 二壘 | | 6 | 王志昌 | 66 | 投手 | | 7 | 林詠勝 | 52 | 一壘 | | 8 | 劉昱陽 | 15 | 右外 | | 9 | 吳聲漢 | 19 | 捕手 | | 10 | 游大卜 | 29 | | | 10 | 謝佳璋 | 23 | 十洞 | | 先發:王志昌 其他: |
|
|