2026潭仔墘聯 2026潭仔墘聯 比賽日期:2026/5/17 下午 01:00:00
先攻:北屯協和春聯 6勝1敗1和
後攻:影球鷹 2勝4敗0和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
| 北屯協和春聯 | 0.457 | 35 | 35 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 影球鷹 | 0.357 | 31 | 28 | 6 | 4 | 0 | 0 |
|
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 羅祐青 | 一壘 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林聖諺 | 投手 | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王啟泰 | EP | 3 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 廖富生 | EP | 4 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王生盤 | 三壘 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾大鈞 | 捕手 | 6 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 柯政宇 | 游擊 | 7 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾厚宇 | 左外 | 8 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 劉信旺 | 中外 | 9 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳柏丞 | 右外 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李琦瑋 | 右外 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 劉信葦 | 十洞 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 楊宗穎 | 左外 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 簡嘉緯 | 三壘 | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭皓謙 | 中外 | 3 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 趙皓葳 | 游擊 | 4 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 張振唐 | 右外 | 5 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉育哲 | 十洞 | 6 | 0.667 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賴金村 | 二壘 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭棋財 | 投手 | 8 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃銘村 | 一壘 | 9 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪士恩 | 捕手 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 江庭魁 | EP | 11 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
R |
H |
E |
| 先攻 |
0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
|
10 |
15 |
0 |
| 後攻 |
0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
5 |
10 |
0 |
勝投:北屯協和春聯 林聖諺 敗投:影球鷹 趙皓葳 *安打王-----打數>2 北屯協和春聯 王生盤 (3) 打擊率:1 北屯協和春聯 陳柏丞 (3) 打擊率:1 *打擊王-----打數>2 北屯協和春聯 王生盤 (3) 打擊率:1 北屯協和春聯 陳柏丞 (3) 打擊率:1
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 羅祐青 | 16 | 一壘 | | 2 | 林聖諺 | 14 | 投手 | | 3 | 王啟泰 | 11 | EP | | 4 | 廖富生 | 1 | EP | | 5 | 王生盤 | 19 | 三壘 | | 6 | 曾大鈞 | 2 | 捕手 | | 7 | 柯政宇 | 21 | 游擊 | | 8 | 曾厚宇 | 17 | 左外 | | 9 | 劉信旺 | 6 | 中外 | | 10 | 陳柏丞 | 13 | 右外 | | 11 | 李琦瑋 | 12 | 右外 | | 12 | 劉信葦 | 7 | 十洞 | | 先發:林聖諺
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 楊宗穎 | 10 | 左外 | | 2 | 簡嘉緯 | 54 | 三壘 | | 3 | 鄭皓謙 | 39 | 中外 | | 4 | 趙皓葳 | 42 | 游擊 | | 5 | 張振唐 | 6 | 右外 | | 6 | 劉育哲 | 81 | 十洞 | | 7 | 賴金村 | 60 | 二壘 | | 8 | 鄭棋財 | 18 | 投手 | | 9 | 黃銘村 | 1 | 一壘 | | 10 | 洪士恩 | 66 | 捕手 | | 11 | 江庭魁 | 8 | EP | | 先發:鄭棋財 其他:趙皓葳 |
|
|