2025潭仔墘聯賽 2025潭仔墘聯 比賽日期:2025/5/25 下午 12:00:00
先攻:北屯協和春聯 6勝3敗1和
後攻:菱生蝠 8勝3敗0和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
北屯協和春聯 | 0.467 | 34 | 30 | 13 | 0 | 1 | 0 |
菱生蝠 | 0.28 | 26 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
柯建宇 | 二壘 | 1 | 0.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
王啟泰 | 游擊 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾大鈞 | EP | 3 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廖富生 | 一壘 | 4 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃冠閔 | 十洞 | 5 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉信旺 | 左外 | 6 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李俊德 | 三壘 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃冠中 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李琦瑋 | 中外 | 8 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃崧圃 | 投手 | 9 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉信葦 | 右外 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
林聖諺 | 捕手 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
黃昶瑋 | 三壘 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉家緯 | 十洞 | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張瑋仁 | 游擊 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉恆孝 | 中外 | 4 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘇祺証 | 左外 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉恆沛 | 右外 | 6 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
甘嘉軒 | 二壘 | 7 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉家昌 | 一壘 | 8 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莊東霖 | EP | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡忠佑 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藍范賓 | 捕手 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
董柏甫 | | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳泰成 | 投手 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
R |
H |
E |
先攻 |
2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
|
9 |
13 |
0 |
後攻 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
2 |
6 |
0 |
勝投:北屯協和春聯 黃崧圃 敗投:菱生蝠 陳泰成 *安打王-----打數>2 北屯協和春聯 王啟泰 (3) 打擊率:1 *打擊王-----打數>2 北屯協和春聯 王啟泰 (3) 打擊率:1 北屯協和春聯 李琦瑋 (2) 打擊率:0.667 北屯協和春聯 劉信旺 (2) 打擊率:0.667 北屯協和春聯 黃冠閔 (2) 打擊率:0.667
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 柯建宇 | 28 | 二壘 | 2 | 王啟泰 | 11 | 游擊 | 3 | 曾大鈞 | 2 | EP | 4 | 廖富生 | 1 | 一壘 | 5 | 黃冠閔 | 4 | 十洞 | 6 | 劉信旺 | 6 | 左外 | 7 | 李俊德 | 18 | 三壘 | 7 | 黃冠中 | 3 | | 8 | 李琦瑋 | 12 | 中外 | 9 | 黃崧圃 | 23 | 投手 | 10 | 劉信葦 | 7 | 右外 | 11 | 林聖諺 | 14 | 捕手 | | 先發:黃崧圃
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 黃昶瑋 | 6 | 三壘 | 2 | 劉家緯 | 5 | 十洞 | 3 | 張瑋仁 | 40 | 游擊 | 4 | 劉恆孝 | 53 | 中外 | 5 | 蘇祺証 | 1 | 左外 | 6 | 劉恆沛 | 52 | 右外 | 7 | 甘嘉軒 | 30 | 二壘 | 8 | 劉家昌 | 23 | 一壘 | 9 | 莊東霖 | 56 | EP | 9 | 蔡忠佑 | 24 | | 10 | 藍范賓 | 16 | 捕手 | 10 | 董柏甫 | 77 | | 11 | 陳泰成 | 11 | 投手 | | 先發:陳泰成 其他: |
|
|