2026潭仔墘聯 2026潭仔墘聯 比賽日期:2026/7/26 上午 08:00:00
先攻:立人 6勝9敗0和
後攻:Winner 5勝7敗1和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
| 立人 | 0.379 | 31 | 29 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Winner | 0.391 | 24 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 吳三裕 | 左外 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱柏翔 | 三壘 | 2 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江仲弘 | 投手 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕭政達 | 一壘 | 4 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 顧貿峻 | 右外 | 5 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳宗麟 | 中外 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳厚典 | 游擊 | 7 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楊讚文 | EP | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 鄧文魁 | 捕手 | 9 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 賴毅烜 | 二壘 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鐘順雄 | 十洞 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 賴志昇 | 游擊 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 王志昌 | 投手 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈承興 | 二壘 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳文斌 | 一壘 | 4 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 陳東上 | 中外 | 5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉昱陽 | 右外 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳永銘 | 左外 | 7 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳聲漢 | 捕手 | 8 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 吳易哲 | 十洞 | 9 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 謝佳璋 | 三壘 | 10 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
R |
H |
E |
| 先攻 |
3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
|
9 |
11 |
0 |
| 後攻 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 |
9 |
0 |
勝投:立人 江仲弘 敗投:Winner 王志昌 *安打王-----打數>2 立人 江仲弘 (3) 打擊率:1 *打擊王-----打數>2 立人 江仲弘 (3) 打擊率:1 立人 顧貿峻 (2) 打擊率:0.667
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 吳三裕 | 16 | 左外 | | 2 | 邱柏翔 | 90 | 三壘 | | 3 | 江仲弘 | 63 | 投手 | | 4 | 蕭政達 | 92 | 一壘 | | 5 | 顧貿峻 | 69 | 右外 | | 6 | 吳宗麟 | 6 | 中外 | | 7 | 陳厚典 | 71 | 游擊 | | 8 | 楊讚文 | 12 | EP | | 9 | 鄧文魁 | 5 | 捕手 | | 10 | 賴毅烜 | 30 | 二壘 | | 11 | 鐘順雄 | 36 | 十洞 | | 先發:江仲弘
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 賴志昇 | 40 | 游擊 | | 2 | 王志昌 | 66 | 投手 | | 3 | 沈承興 | 6 | 二壘 | | 4 | 吳文斌 | 1 | 一壘 | | 5 | 陳東上 | 28 | 中外 | | 6 | 劉昱陽 | 15 | 右外 | | 7 | 陳永銘 | 88 | 左外 | | 8 | 吳聲漢 | 19 | 捕手 | | 9 | 吳易哲 | 68 | 十洞 | | 10 | 謝佳璋 | 23 | 三壘 | | 先發:王志昌 其他: |
|
|