2026潭仔墘聯 2026潭仔墘聯 比賽日期:2026/5/24 上午 10:00:00
先攻:北屯協和春聯 7勝2敗1和
後攻:暴力獅 2勝7敗0和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
| 北屯協和春聯 | 0.483 | 31 | 29 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 暴力獅 | 0.409 | 23 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 張維泯 | 二壘 | 1 | 0.75 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉家凱 | 捕手 | 2 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林聖諺 | 投手 | 3 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉信旺 | 左外 | 4 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 劉信葦 | 中外 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 張詠泉 | 游擊 | 6 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾大鈞 | 右外 | 7 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃冠閔 | 三壘 | 8 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 廖富生 | 十洞 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃冠中 | 一壘 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 黃彥綸 | 游擊 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 林威佑 | 左外 | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 黃建勛 | 一壘 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 許博凱 | 三壘 | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林聰杰 | 捕手 | 5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃志方 | 中外 | 6 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林澤權 | 二壘 | 7 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 張清勇 | 投手 | 8 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巫建暘 | 右外 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱子睿 | 十洞 | 10 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
R |
H |
E |
| 先攻 |
1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
|
11 |
14 |
0 |
| 後攻 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
2 |
8 |
0 |
勝投:北屯協和春聯 林聖諺 敗投:暴力獅 張清勇 *安打王-----打數>2 北屯協和春聯 黃冠中 (3) 打擊率:1 北屯協和春聯 張維泯 (3) 打擊率:0.75 *打擊王-----打數>2 北屯協和春聯 黃冠中 (3) 打擊率:1 北屯協和春聯 張維泯 (3) 打擊率:0.75
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 張維泯 | 8 | 二壘 | | 2 | 劉家凱 | 22 | 捕手 | | 3 | 林聖諺 | 14 | 投手 | | 4 | 劉信旺 | 6 | 左外 | | 5 | 劉信葦 | 7 | 中外 | | 6 | 張詠泉 | 26 | 游擊 | | 7 | 曾大鈞 | 2 | 右外 | | 8 | 黃冠閔 | 4 | 三壘 | | 9 | 廖富生 | 1 | 十洞 | | 10 | 黃冠中 | 3 | 一壘 | | 先發:林聖諺
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 黃彥綸 | 1 | 游擊 | | 2 | 林威佑 | 9 | 左外 | | 3 | 黃建勛 | 55 | 一壘 | | 4 | 許博凱 | 69 | 三壘 | | 5 | 林聰杰 | 25 | 捕手 | | 6 | 黃志方 | 94 | 中外 | | 7 | 林澤權 | 5 | 二壘 | | 8 | 張清勇 | 39 | 投手 | | 9 | 巫建暘 | 28 | 右外 | | 10 | 邱子睿 | 50 | 十洞 | | 先發:張清勇 其他: |
|
|