2026潭仔墘聯 2026潭仔墘聯 比賽日期:2026/5/31 上午 11:00:00
先攻:北屯協和春聯 8勝2敗1和
後攻:影球鷹 4勝6敗0和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
| 北屯協和春聯 | 0.5 | 28 | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 影球鷹 | 0.25 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 王啟泰 | 游擊 | 1 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉家凱 | 左外 | 2 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 廖富生 | 一壘 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾大鈞 | 二壘 | 4 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉信旺 | 中外 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張維泯 | 三壘 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉信葦 | 右外 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱泓諠 | 捕手 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林聖諺 | 投手 | 9 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾厚宇 | 十洞 | 10 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃冠閔 | EP | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃冠中 | EP | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
| 楊宗穎 | 左外 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 簡嘉緯 | 游擊 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉育哲 | 十洞 | 3 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 趙皓葳 | 三壘 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭皓謙 | 中外 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 張振唐 | 投手 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭棋財 | 一壘 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱俊傑 | 右外 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 黃健福 | 捕手 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林頵赫 | EP | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡振忠 | 二壘 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
R |
H |
E |
| 先攻 |
1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
7 |
12 |
0 |
| 後攻 |
| | | | |
|
0 |
5 |
0 |
勝投:北屯協和春聯 林聖諺 敗投:影球鷹 張振唐 全壘打-----HR 北屯協和春聯 劉家凱 ( 1 ) 打擊率:0.667 *安打王-----打數>2 北屯協和春聯 劉家凱 (2) 打擊率:0.667 影球鷹 趙皓葳 (2) 打擊率:1 北屯協和春聯 劉信旺 (2) 打擊率:1 北屯協和春聯 王啟泰 (2) 打擊率:0.667 *打擊王-----打數>2 北屯協和春聯 劉家凱 (2) 打擊率:0.667 北屯協和春聯 王啟泰 (2) 打擊率:0.667
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 王啟泰 | 11 | 游擊 | | 2 | 劉家凱 | 22 | 左外 | | 3 | 廖富生 | 1 | 一壘 | | 4 | 曾大鈞 | 2 | 二壘 | | 5 | 劉信旺 | 6 | 中外 | | 6 | 張維泯 | 8 | 三壘 | | 7 | 劉信葦 | 7 | 右外 | | 8 | 邱泓諠 | 10 | 捕手 | | 9 | 林聖諺 | 14 | 投手 | | 10 | 曾厚宇 | 17 | 十洞 | | 11 | 黃冠閔 | 4 | EP | | 12 | 黃冠中 | 3 | EP | | 先發:林聖諺
|
|
| 棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
| 1 | 楊宗穎 | 10 | 左外 | | 2 | 簡嘉緯 | 54 | 游擊 | | 3 | 劉育哲 | 81 | 十洞 | | 4 | 趙皓葳 | 42 | 三壘 | | 5 | 鄭皓謙 | 39 | 中外 | | 6 | 張振唐 | 6 | 投手 | | 7 | 鄭棋財 | 18 | 一壘 | | 8 | 邱俊傑 | 44 | 右外 | | 9 | 黃健福 | 9 | 捕手 | | 10 | 林頵赫 | 5 | EP | | 11 | 蔡振忠 | 17 | 二壘 | | 先發:張振唐 其他: |
|
|