2025潭仔墘聯賽 2025潭仔墘聯 比賽日期:2025/6/15 上午 10:00:00
先攻:北屯協和春聯 8勝5敗1和
後攻:立人 3勝10敗0和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
北屯協和春聯 | 0.531 | 33 | 32 | 15 | 1 | 0 | 1 |
立人 | 0.278 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
王啟泰 | 游擊 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
曾大鈞 | EP | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陳乙賢 | 一壘 | 3 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃冠閔 | 捕手 | 4 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
劉信旺 | 左外 | 5 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃冠中 | 三壘 | 6 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張家瑋 | 中外 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張維泯 | 二壘 | 8 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉信葦 | 右外 | 9 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
廖富生 | 右外 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李琦瑋 | 十洞 | 10 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林聖諺 | 投手 | 11 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
鄭耀瑜 | EP | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡欣翰 | 二壘 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賴孟偉 | 三壘 | 3 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
林昌諭 | 游擊 | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳冠中 | 一壘 | 5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
邱柏翔 | 投手 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳宗麟 | 左外 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林孟翰 | 右外 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陳俊傑 | 十洞 | 11 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
R |
H |
E |
先攻 |
2 | 2 | 4 | 0 | 3 |
|
11 |
17 |
0 |
後攻 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 |
4 |
0 |
勝投:北屯協和春聯 林聖諺 敗投:立人 邱柏翔 全壘打-----HR 北屯協和春聯 黃冠閔 ( 1 ) 打擊率:0.667 *安打王-----打數>2 北屯協和春聯 張家瑋 (3) 打擊率:1 *打擊王-----打數>2 北屯協和春聯 張家瑋 (3) 打擊率:1 北屯協和春聯 李琦瑋 (2) 打擊率:0.667 北屯協和春聯 張維泯 (2) 打擊率:0.667 北屯協和春聯 黃冠閔 (2) 打擊率:0.667 北屯協和春聯 黃冠中 (2) 打擊率:0.667
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 王啟泰 | 11 | 游擊 | 2 | 曾大鈞 | 2 | EP | 3 | 陳乙賢 | 24 | 一壘 | 4 | 黃冠閔 | 4 | 捕手 | 5 | 劉信旺 | 6 | 左外 | 6 | 黃冠中 | 3 | 三壘 | 7 | 張家瑋 | 20 | 中外 | 8 | 張維泯 | 8 | 二壘 | 9 | 劉信葦 | 7 | 右外 | 9 | 廖富生 | 1 | 右外 | 10 | 李琦瑋 | 12 | 十洞 | 11 | 林聖諺 | 14 | 投手 | | 先發:林聖諺
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 鄭耀瑜 | 25 | EP | 2 | 蔡欣翰 | 7 | 二壘 | 3 | 賴孟偉 | 67 | 三壘 | 4 | 林昌諭 | 68 | 游擊 | 5 | 陳冠中 | 9 | 一壘 | 7 | 邱柏翔 | 90 | 投手 | 8 | 吳宗麟 | 6 | 左外 | 10 | 林孟翰 | 76 | 右外 | 11 | 陳俊傑 | 80 | 十洞 | | 先發:邱柏翔 其他:林明興 |
|
|