2025潭仔墘聯賽 2025潭仔墘聯 比賽日期:2025/5/18 下午 04:00:00
先攻:越群汽車 9勝1敗0和
後攻:RANGER 5勝3敗0和
|
|
雙方戰力統計
| 打擊率 | 打席 | 打數 | ㄧ安 | 二安 | 三安 | HR |
越群汽車 | 0.5 | 32 | 30 | 14 | 0 | 0 | 1 |
RANGER | 0.4 | 29 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
王生鼎 | 左外 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
張志宇 | 游擊 | 2 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
王欽弘 | 三壘 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
劉祐叡 | 一壘 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楊之文 | 投手 | 5 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳銘彥 | EP | 6 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王濬紘 | 中外 | 7 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
黃晨訓 | 右外 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何立偉 | 捕手 | 9 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
呂政甫 | 十洞 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王承謙 | | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張新勝 | 二壘 | 11 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 守 備 位 置 | 棒 次 | 打 擊 率 | 打 席 | 打 數 | 一 壘 安 打 | 二 壘 安 打 | 三 壘 安 打 | 全 壘 打 | 保 送 | 得 分 | 打 點 | 高 飛 犧 牲 | 三 振 |
雙 殺 打 | 野 手 選 擇 | 守 備 失 誤 | 失 誤 上 壘 |
林哲宇 | 投手 | 1 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
許家偉 | 左外 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林忠右 | 游擊 | 3 | 0.667 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王政傑 | 三壘 | 4 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
蕭仲志 | 二壘 | 5 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
范政揚 | 十洞 | 6 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高承泰 | 一壘 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
劉博森 | 捕手 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁楷睿 | 中外 | 9 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡駿鎔 | 右外 | 10 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
R |
H |
E |
先攻 |
0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
7 |
15 |
0 |
後攻 |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
6 |
10 |
0 |
勝投:越群汽車 楊之文 敗投:RANGER 林哲宇 全壘打-----HR 越群汽車 劉祐叡 ( 1 ) 打擊率:1 *安打王-----打數>2 越群汽車 黃晨訓 (3) 打擊率:1 越群汽車 劉祐叡 (3) 打擊率:1 *打擊王-----打數>2 越群汽車 黃晨訓 (3) 打擊率:1 越群汽車 劉祐叡 (3) 打擊率:1
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 王生鼎 | 17 | 左外 | 2 | 張志宇 | 19 | 游擊 | 3 | 王欽弘 | 40 | 三壘 | 4 | 劉祐叡 | 50 | 一壘 | 5 | 楊之文 | 21 | 投手 | 6 | 陳銘彥 | 99 | EP | 7 | 王濬紘 | 66 | 中外 | 8 | 黃晨訓 | 2 | 右外 | 9 | 何立偉 | 23 | 捕手 | 10 | 呂政甫 | 18 | 十洞 | 10 | 王承謙 | 11 | | 11 | 張新勝 | 52 | 二壘 | | 先發:楊之文
|
|
棒 | 姓名 | 背號 | 守備 |
1 | 林哲宇 | 53 | 投手 | 2 | 許家偉 | 3 | 左外 | 3 | 林忠右 | 36 | 游擊 | 4 | 王政傑 | 13 | 三壘 | 5 | 蕭仲志 | 26 | 二壘 | 6 | 范政揚 | 24 | 十洞 | 7 | 高承泰 | 57 | 一壘 | 8 | 劉博森 | 99 | 捕手 | 9 | 袁楷睿 | 66 | 中外 | 10 | 蔡駿鎔 | 28 | 右外 | | 先發:林哲宇 其他: |
|
|